Турнир кестесі
2025/2026 маусымындағы командалардың орны
2026 маусымы
| # | Команда | О | ± | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 19 | +75 | 55 |
| 2 | Шахтёр | 19 | +30 | 44 |
| 3 | Ордабасы | 19 | +6 | 33 |
| 4 | Тобыл | 19 | +1 | 29 |
| 5 | Ақтөбе | 19 | -1 | 27 |
| 6 | Жас Қыран | 19 | +8 | 27 |
| 7 | ҚФФ Академиясы | 19 | -5 | 23 |
| 8 | Тараз | 19 | -11 | 19 |
| 9 | Қайсар | 19 | -29 | 18 |
| 10 | Астана | 19 | -23 | 16 |
| 11 | Ертіс | 19 | -31 | 15 |
| 12 | Каспий | 19 | -20 | 14 |


