Турнирная таблица
Положение команд в текущем сезоне 2025/2026
Сезон 2026
| # | Команда | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VPR Astana | 23 | +48 | 54 |
| 2 | Шахтёр М | 23 | +56 | 53 |
| 3 | ХРОМТАУ | 21 | +25 | 43 |
| 4 | АНСАТ | 23 | +23 | 39 |
| 5 | Окжетпес М | 23 | +7 | 37 |
| 6 | Тараз М | 20 | +14 | 36 |
| 7 | Кайсар М | 20 | +14 | 34 |
| 8 | Кызылжар М | 23 | +1 | 34 |
| 9 | Ертіс-Павлодар М | 23 | +1 | 32 |
| 10 | Талас | 21 | +1 | 32 |
| 11 | Жас Кыран | 20 | +5 | 31 |
| 12 | Женис М | 23 | -8 | 29 |
| 13 | Атырау М | 20 | +9 | 27 |
| 14 | Туран М | 21 | +2 | 27 |
| 15 | Ордабасы М | 20 | +7 | 24 |
| 16 | Алтай М | 23 | -16 | 24 |
| 17 | Жетісу М | 23 | -29 | 17 |
| 18 | Улытау М | 23 | -83 | 9 |
| 19 | Хан-Тәңірі М | 21 | -77 | 0 |


