League table
Team positions in the 2025/2026 season
Season 2026
| # | Team | P | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VPR Astana | 23 | +48 | 54 |
| 2 | Shakhter M | 23 | +56 | 53 |
| 3 | KHROMTAU | 21 | +25 | 43 |
| 4 | ANSAT | 23 | +23 | 39 |
| 5 | Okzhetpes M | 23 | +7 | 37 |
| 6 | Тараз-U21 | 20 | +14 | 36 |
| 7 | Kaysar M | 20 | +14 | 34 |
| 8 | Qyzylzhar М | 23 | +1 | 34 |
| 9 | Ertis M | 23 | +1 | 32 |
| 10 | Talas | 21 | +1 | 32 |
| 11 | Jas Qyran | 20 | +5 | 31 |
| 12 | Jenis M | 23 | -8 | 29 |
| 13 | Atyrau M | 20 | +9 | 27 |
| 14 | Turan M | 21 | +2 | 27 |
| 15 | Ordabasy M | 20 | +7 | 24 |
| 16 | Altai Ж | 23 | -16 | 24 |
| 17 | Жетісу М | 23 | -29 | 17 |
| 18 | Ulytau M | 23 | -83 | 9 |
| 19 | Хан-Тәңірі М | 21 | -77 | 0 |


